Retrouvez ici une vidéo de la course, des photos (à venir) et les résultats de l’une des plus célèbres courses de chiens de traineau au monde, l’Open North American Championship, souvent appelée ONAC. Nous parlons ici de l’édition 2022.
Continuer la lecture de Open North American Championship (ONAC) 2022 : vidéo, photos et résultatsArchives de catégorie : Résultats
Résultats des courses au Québec et en France.
La Lekkarod 2022 : informations, photos, vidéos et résultats
Retrouvez ici les liens importants concernant la Lekkarod, course de chiens de traineaux à étapes en 2022 en France.
Présentation de la Lekkarod
« Respect des hommes, des chiens et de la nature. »
La Lekkarod est une course de mushing majeure en Europe et une étape de la coupe du monde.
Elle se déroule depuis 2015, dans les Alpes, et elle est affiliée à la fédération nationale française FFST ainsi qu’à la fédération internationale IFSS.
Vidéo de présentation de la Lekkarod
Liens importants pour la Lekkarod
Retrouvez les informations importantes, les résultats, photos et vidéos sur la page Facebook de la Lekkarod : https://www.facebook.com/lekkarod
Ou sur le site Internet de la Lekkarod : lekkarod.com

Championnats du monde de chiens de traineaux 2022, en Norvège
Retrouvez ici les liens importants concernant les championnats du monde de chiens de traineaux 2022 en Norvège.
Les championnats du monde de chiens de traineaux 2022 : les résultats
Voici les résultats des championnats du monde de chiens de traineau 2022, en Norvège!
Voici le lien pour les résultats du samedi : https://ifssevents.net/upload/startpage/document/Official_results_Saturday.pdf


Informations, liste de départ et résultats des championnats du monde 2022
Toutes les informations sont disponibles sur le site de l’IFSS, au lien suivant : https://ifssevents.net/eng/8
Résultats de course : La Musher Race 2022, France
Voici les résultats de la course de chiens de traineaux qui s’est déroulée à la station nordique du Capcir, dans les Pyrénées catalanes, la Musher Race 2022. Elle a eu lieu les 22 et 23 janvier 2022.
Top 3 de la catégorie illimitée de la Musher Race :
- Iker Ozkoidi
- Carles Franch
- Harkaitz Aizpura Ibanez

Résultats des catégories 8 et 6 chiens de la Musher Race :
- Kimetz Etxabe (8 chiens)
- Claverol Montse (8 chiens)
- Joserra Lebron (6 chiens nordique)
- Jean-Luc Brocherad (6 chiens)

Résultats des catégories 4 et 2 chiens de la Musher Race :
- Quentin Soulier (4 chiens)
- Thierry Lo Cascio (4 chiens)
- Jorge Garcia Sanz (4 chiens)
- Patricia Hermand (2 chiens)

Pour plus de résultats, allez sur la page Facebook de la Musher Race.
Source de la photo : Laurent Gayral Photographie.
Résultats de course : La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 2022, France
Voici tous les résultats de la course de chiens de traineaux de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, en France. Elle s’est déroulée du 8 au 19 janvier 2022.
Cette année encore, le couple de Français formé par Rémy Coste et Aurelie Delattre s’impose sans difficultés sur l’une des plus grandes courses de chiens de traineaux en Europe : la Grande Odyssée.
Top 3 de la Grande Odyssée Open :
- Rémy Coste
- Heinrich Winter
- Sylvia Ulrich
Top 3 de la Grande Odyssée Limited :
- Aurelie Delattre
- Cindy Duport
- Elsa Borgey
Classement général OPEN de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 2022

Classement général LIMITED de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 2022

Quelques photos de l’édition 2022 de la Grande Odyssée
Retrouvez toutes les informations et des résultats supplémentaires sur le site de La Grande Odyssée.
Résultats de course : Cuvery 2022, France
Voici tous les résultats de la course de chiens de traineaux de Cuvery, en France, les 15 et 16 janvier 2022.
Résultats des courses en traineau sprint 2 chiens

Résultats des courses en traineau sprint 4 chiens

Résultats des courses en traineau sprint 6 et 8 chiens

Résultats des courses en ski-joring

Résultats de la rando 15,3km

Résultats des courses en traineau mi-distance

Programme et résultats de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, édition 2020
La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, édition 2020, s’est tenue du 11 au 22 janvier dans les Alpes françaises.
C’est le Français Rémy Coste qui l’emporte, une fois de plus. C’est sa 4e victoire sur la Grande Odyssée. Notons aussi la présence de sa conjointe, Aurélie Delattre, sur la 3e marche du podium!
Le parcours de cette année comptait 369 kilomètres et près de 13 000 mètres de dénivelé positif!
Voici le programme et les résultats, ainsi que le lien pour suivre les attelages en direct!
Résultats finaux de La Grande Odyssée 2020
Cliquez sur l’image pour l’agrandir.
Pour tous les résultats, consultez ce lien : grandeodyssee.com/resultats.
Programme de La Grande Odyssée 2020
Quelques photos de la Grande Odyssée 2020
Pour toutes les photos, consultez ce lien : grandeodyssee.com.
Résultats des championnats de France🇫🇷 de dryland (courses de chiens sur terre) 2019
Les championnats de France🇫🇷 de courses de chiens sur terre, aussi appelées Dryland, se tenaient à Bischheim, en Alsace, en 2019. Voici les premiers de chaque catégorie.
On vous propose aussi de retrouver les résultats complets des championnats de France dryland ici. Bravo à tous les participants!
8 chiens |
|||||||||||||||
1. | 153 | LANGLOIS Damien | 1983 | M | DR8 | Tsd | Ffst | oui | 09:54 | 10:06 | 00:00 | 20:00 | |||
2. | 155 | DUPORT Cindy | 1994 | F | DR8 | Crac | Ffst | 11:07 | 11:21 | 00:00 | 22:28 | ||||
3. | 152 | FOURNIER Jason | 1994 | M | DR8 | Superdog | Ffst | oui | 11:16 | 11:15 | 00:00 | 22:31 | |||
4. | 158 | LABOURE Michel | 1962 | M | DR8 | Let’s go | Ffst | oui | 11:16 | 11:23 | 00:00 | 22:39 | |||
5. | 156 | SACCHET Jean pierre | 1980 | M | DR8 | Lpab | Ffst | oui | 12:09 | 11:38 | 00:00 | 23:47 | |||
6. | 151 | LOGEAIS Patrick | 1966 | M | DR8 | Lpab | Ffst | oui | 14:14 | 11:26 | 00:00 | 25:39 | |||
7. | 159 | FOURNIER Patrick | 1966 | M | DR8 | Superdog | Ffst | oui | 13:01 | 13:07 | 00:00 | 26:08 | |||
DNF | 154 | MARTIN José | 1959 | M | DR8 | FCC | Ffst | 00:00 | |||||||
DNF | 157 | LE PAGE Emile | 1963 | M | DR8 | Knc | Ffst | oui | 13:03 | 00:00 | |||||
6 chiens |
|||||||||||||||
1. | 112 | COUVELARD Dominique | 1961 | M | DR6 | Sdrc | Ffst | 10:07 | 09:56 | 00:00 | 20:03 | ||||
2. | 123 | SELVAIS François | 1991 | M | DR6 | Fbmc | FBMC | 11:58 | 11:00 | 00:00 | 22:58 | ||||
3. | 113 | LOGEAIS Dylan | 2000 | M | DR6 | Lpab | Ffst | oui | 12:18 | 11:47 | 00:00 | 24:05 | |||
4. | 114 | OZEL Didier | 1966 | M | DR6 | Knc | Ffst | oui | 12:27 | 12:20 | 00:00 | 24:46 | |||
5. | 121 | LOUVET Willy | 1967 | M | DR6 | NVH | Ffst | oui | 12:28 | 12:23 | 00:00 | 24:50 | |||
6. | 115 | GIVERS Williams | 1971 | M | DR6 | Lpnb | Ffst | oui | 13:04 | 12:22 | 00:00 | 25:26 | |||
7. | 117 | KARPISCH René | 1965 | M | DR6 | Lpab | Ffst | oui | 13:00 | 12:57 | 00:00 | 25:56 | |||
8. | 118 | AURIOL Jacques | 1957 | M | DR6 | Actif | Ffst | oui | 14:07 | 13:45 | 00:00 | 27:52 | |||
9. | 116 | BEHR Alain | 1967 | M | DR6 | Nanook | Ffst | oui | 14:18 | 14:42 | 00:00 | 29:00 | |||
10. | 120 | SCHAEFFER Magali | 1971 | F | DR6 | Nanook | Ffst | 16:05 | 16:08 | 00:00 | 32:12 | ||||
Afficher tous les 11 concurrents | |||||||||||||||
4 chiens |
|||||||||||||||
1. | 236 | JULIEN Pierre | 1963 | M | DR4 | Crac | Ffst | 10:57 | 10:28 | 00:00 | 21:24 | ||||
2. | 243 | DUPORT Cindy | 1994 | F | DR4 | Crac | Ffst | 10:47 | 10:52 | 00:00 | 21:38 | ||||
3. | 239 | HANNOTEAUX Boris | 1974 | M | DR4 | Sdrc | Ffst | 11:02 | 10:47 | 00:00 | 21:48 | ||||
4. | 242 | CHAPPE Pierre | 1962 | M | DR4 | KNC | Ffst | oui | 11:06 | 10:57 | 00:00 | 22:03 | |||
5. | 238 | CHEVALLEY Anthony | 1988 | M | DR4 | Acnb | Ffst | oui | 11:08 | 11:18 | 00:00 | 22:25 | |||
6. | 235 | KALISCH Anthony | 1991 | M | DR4 | Nanook | Ffst | oui | 11:16 | 11:42 | 00:00 | 22:58 | |||
7. | 240 | CANONNE Camille | 1998 | F | DR4 | NVH | Ffst | oui | 11:53 | 11:37 | 00:00 | 23:30 | |||
8. | 241 | BANZET Olivier | 1971 | M | DR4 | Nanook | Ffst | oui | 12:24 | 12:52 | 00:00 | 25:15 | |||
9. | 247 | CHEVALLEY Christophe | 1966 | M | DR4 | Acnb | Ffst | oui | 12:38 | 12:44 | 00:00 | 25:21 | |||
10. | 249 | CANONNE Franck | 1966 | M | DR4 | NVH | Ffst | oui | 12:52 | 12:44 | 00:00 | 25:36 | |||
Afficher tous les 17 concurrents | |||||||||||||||
DS1 JUNIOR – DS2 |
|||||||||||||||
1. | 82 | LE MOIGNE Antony | 1979 | M | DS2 | Superdog | Ffst | 10:55 | 10:48 | 00:00 | 21:43 | ||||
2. | 85 | SCHLICHTING Noel | 1976 | M | DS2 | EDA | Ffst | 10:57 | 11:01 | 00:00 | 21:57 | ||||
3. | 83 | SANGLA Philip | 1968 | M | DS2 | Sdrc | Ffst | 10:57 | 11:17 | 00:00 | 22:14 | ||||
4. | 88 | BORCIER Matthias | 1982 | M | DS2 | Vmc | Ffst | 11:11 | 11:11 | 00:00 | 22:22 | ||||
5. | 92 | CAMBIEN Geoffrey | 1996 | M | DS2 | Fcc | Ffst | 11:13 | 11:27 | 00:00 | 22:39 | ||||
6. | 84 | LO CASCIO Thierry | 1967 | M | DS2 | CVSD | Ffst | 11:20 | 11:35 | 00:00 | 22:54 | ||||
7. | 96 | LOMEL Cedric | 1970 | M | DS2 | Crac | Ffst | 11:33 | 11:57 | 00:00 | 23:29 | ||||
8. | 109 | MAQUA Roderick | 1985 | M | DS2 | Srt | WSA | oui | 11:50 | 11:45 | 00:00 | 23:34 | |||
9. | 87 | CHAPPE Pierre | 1962 | M | DS2 | KNC | Ffst | oui | 11:51 | 11:58 | 00:00 | 23:48 | |||
10. | 89 | HANNOTEAUX Boris | 1974 | M | DS2 | Sdrc | Ffst | 12:14 | 11:49 | 00:15 | 24:02 | ||||
Afficher tous les 31 concurrents | |||||||||||||||
BIKEJÖRÏNG JUNIOR ET ADULTES |
|||||||||||||||
1. | 161 | LOOS Pierre | 1972 | M | DBMV | Eda | Ffst | 10:10 | 10:27 | 00:00 | 20:37 | ||||
2. | 177 | GELAS Jean | 1990 | M | DBM | Crac | Ffst | 10:41 | 10:51 | 00:00 | 21:31 | ||||
3. | 167 | MIRBACH Lars | 1982 | M | DBM | Nanook | Ffst | 10:32 | 11:05 | 00:00 | 21:37 | ||||
4. | 163 | DARDINIER Marie | 1989 | F | DBW | Superdog | Ffst | 10:21 | 11:31 | 00:00 | 21:52 | ||||
5. | 231 | POHLAND Stefan | 1977 | M | DBMV | Nssv | VDSV | 10:36 | 11:34 | 00:00 | 22:10 | ||||
6. | 174 | MATHON Benjamin | 1986 | M | DBM | Crac | Ffst | 10:56 | 11:27 | 00:00 | 22:23 | ||||
7. | 166 | HENRY Emmanuel | 1979 | M | DBMV | Crac | Ffst | oui | 11:04 | 11:44 | 00:00 | 22:47 | |||
8. | 165 | HERMAND Patricia | 1969 | F | DBWV | CVSD | Ffst | 11:17 | 11:50 | 00:00 | 23:07 | ||||
9. | 170 | ROSSIGNOL Nathalie | 1976 | F | DBWV | Fcc | Ffst | 11:20 | 11:49 | 00:00 | 23:09 | ||||
10. | 162 | RAUX Clément | 1990 | M | DBM | FCC | Ffst | oui | 11:04 | 12:09 | 00:00 | 23:12 | |||
Afficher tous les 70 concurrents | |||||||||||||||
CANICROSS ADULTE |
|||||||||||||||
1. | 3 | LE MOIGNE Antony | 1979 | M | DCMV | Superdog | Ffst | 13:52 | 14:30 | 00:00 | 28:21 | ||||
2. | 8 | PRUVOST Yohan | 1986 | M | DCM | Fcc | Ffst | 15:46 | 15:43 | 00:00 | 31:28 | ||||
3. | 49 | SUPIOT Arnaud | 1973 | M | DCMV | Empreinte67 | Fslc | 16:10 | 15:56 | 00:00 | 32:05 | ||||
4. | 7 | HUGUEL Meganne | 1995 | F | DCW | Fcc | Ffst | 16:13 | 16:06 | 00:00 | 32:19 | ||||
5. | 11 | BREILLOT Aurélien | 1987 | M | DCM | Nanook | Ffst | 16:13 | 16:06 | 00:00 | 32:19 | ||||
6. | 6 | MIRBACH Lars | 1982 | M | DCM | Nanook | Ffst | 16:04 | 16:41 | 00:00 | 32:44 | ||||
7. | 12 | DUBOIS-PRUVOST Claire | 1980 | F | DCWV | Fcc | Ffst | 16:10 | 16:51 | 00:00 | 33:01 | ||||
8. | 10 | VANDRILLE Stéphanie | 1989 | F | DCW | Sdrc | Ffst | 16:44 | 16:18 | 00:00 | 33:02 | ||||
9. | 1 | DUBOIS-SUISSE Fabien | 1983 | M | DCM | Fcc | Ffst | 16:35 | 16:58 | 00:00 | 33:33 | ||||
10. | 30 | RICHAND Manon | 1991 | F | DCW | Crac | Ffst | 17:01 | 16:40 | 00:00 | 33:40 | ||||
Afficher tous les 60 concurrents | |||||||||||||||
CANICROSS JUNIOR |
|||||||||||||||
1. | 71 | COLIN Mathéo | 2002 | M | DCMJ | Atcb | Ffst | 09:26 | 09:29 | 00:00 | 18:54 | ||||
2. | 72 | CADENAT Faustine | 2004 | F | DCWJ | Cpstc | Ffst | 11:24 | 11:14 | 00:00 | 22:37 | ||||
3. | 74 | BRUNEAU Ines | 2006 | F | DCWJ | Cpstc | Ffst | 11:55 | 13:12 | 00:00 | 25:06 | ||||
4. | 77 | LABOURIER Manon | 2003 | F | DCWJ | Acavm | Ffst | 14:08 | 12:12 | 00:00 | 26:19 | ||||
5. | 73 | VAN-TUE Loris | 2006 | M | DCMJ | Fcc | Ffst | 12:24 | 14:07 | 00:00 | 26:30 | ||||
6. | 78 | DUCASTELLE Faustine | 2005 | F | DCWJ | LPAB | Ffst | 12:38 | 14:07 | 00:00 | 26:45 | ||||
7. | 75 | HOFFER Angèle | 2006 | F | DCWJ | Tsd | Ffst | 14:04 | 12:47 | 00:00 | 26:51 | ||||
8. | 79 | BENEDETTO Emma | 2006 | F | DCWJ | CVSD | Ffst | 13:46 | 14:30 | 00:00 | 28:16 | ||||
9. | 76 | LEFAIX Thomas | 2003 | M | DCMJ | Fcc | Ffst | 15:08 | 16:28 | 00:00 | 31:35 | ||||
CANICROSS MINIME – CADET |
|||||||||||||||
1. | 132 | HOFFER Loucas | 2007 | M | DCCadet G | Tsd | Ffst | 05:05 | 05:17 | 00:00 | 10:22 | ||||
2. | 133 | LABOURIER Jules | 2007 | M | DCCadet G | Acavm | Ffst | 06:01 | 05:51 | 00:00 | 11:51 | ||||
3. | 141 | WARD Wayan | 2009 | M | DCMinime G | Nanook | Ffst | 06:11 | 06:27 | 00:00 | 12:37 | ||||
4. | 140 | ALEXANDRE Jade | 2009 | F | DCMinime F | 07:18 | 07:52 | 00:00 | 15:10 | ||||||
5. | 137 | MOURER Flora | 2008 | F | DCMinime F | 07:19 | 08:13 | 00:00 | 15:31 | ||||||
6. | 136 | IDE Maëlyne | 2009 | F | DCMinime F | FCC | Ffst | 08:07 | 07:34 | 00:00 | 15:40 | ||||
7. | 138 | BRIDE Mary | 2010 | F | DCMinime F | FCC | Ffst | 09:27 | 09:34 | 00:00 | 19:01 | ||||
8. | 134 | PASQUIER Nicolas | 1995 | M | DCCadet G | Lpab | Ffst | 10:07 | 09:37 | 00:00 | 19:43 | ||||
9. | 139 | SCHERRER Jules | 2009 | M | DCMinime G | CCSaulnois | CNEAC | 10:24 | 10:07 | 00:00 | 20:31 | ||||
10. | 135 | BAJADA Timothée | 2009 | M | DCMinime G | Nanook | Ffst | 13:05 | 13:09 | 00:00 | 26:13 | ||||
DS1 PUPILLE |
|||||||||||||||
1. | 131 | BENEDETTO Yohan | 2011 | M | DS1Pupille | CVSD | Ffst | 04:19 | 04:16 | 00:00 | 08:35 | ||||
2. | 130 | MOREAUX Elyo | 2011 | M | DS1Pupille | Cpstc | Ffst | oui | 05:30 | 06:01 | 00:00 | 11:30 | |||
CANICROSS PUPILLE |
|||||||||||||||
1. | 145 | BENEDETTO Yohan | 2011 | M | DCPupille G | CVSD | Ffst | 02:02 | 02:13 | 00:00 | 04:14 | ||||
2. | 144 | MOREAUX Elyo | 2011 | M | DCPupille G | Cpstc | Ffst | 02:12 | 02:18 | 00:00 | 04:30 | ||||
3. | 143 | ERNWEIN Ryan | 2011 | M | DCPupille G | 02:17 | 02:32 | 00:00 | 04:48 | ||||||
4. | 147 | MACHERICH Margot | 2012 | F | DCPupille F | Nanook | Ffst | 02:38 | 02:49 | 00:00 | 05:27 | ||||
5. | 146 | WARD Elian | 2011 | M | DCPupille G | Nanook | Ffst | 02:48 | 02:57 | 00:00 | 05:45 |
Résultats des championnats du monde dryland (courses de chiens sur terre) 2019 en Suède
Les championnats du monde de courses de chiens sur terre, aussi appelées Dryland, se tenaient en Suède en 2019. Voici les 5 premiers de chaque catégorie.
On vous propose aussi de retrouver les résultats complets des championnats du monde dryland ici.
Pour le canicross, cliquez ici.
Retrouvez aussi toutes les photos des championnats du monde dryland ici.
Bravo à tous les participants!
Résultats catégorie 8 chiens
8-Dog rig (DR8) – 6.3 km | ||||||||
1 | Hege Ingebriktsen | Norway | 10:55.9 | 10:58.8 | 21:54.7 | |||
2 | Fabio Stettler | Switzerland | 11:05.8 | 11:09.8 | 22:15.6 | |||
3 | Hubert Bliuj | Lithuania | 11:31.6 | 11:19.0 | 22:50.6 | |||
4 | Remy Coste | France | 11:05.7 | 11:58.0 | 23:03.7 | |||
5 | Vesa-Pekka Lehtomäki | Finland | 11:44.3 | 11:35.2 | 23:19.5 |
Résultats catégorie 6 chiens
6-Dog rig (DR6) – 6.3 km | ||||||||
1 | Martin Vrtěl | Czech Republic | 11:22.5 | 11:18.6 | 22:41.1 | |||
2 | Ylva Leegaard | Norway | 11:25.1 | 11:20.2 | 22:45.3 | |||
3 | Jakub Reguli | Slovakia | 11:30.4 | 11:16.1 | 22:46.5 | |||
4 | Igor Tracz | Poland | 11:30.6 | 11:17.6 | 22:48.2 | |||
5 | Mikael Högberg | Sweden | 11:25.2 | 11:24.9 | 22:50.1 |
Résultats catégorie 6 chiens (nordiques)
6-Dog rig RNB (DR6 RNB) – 6.3 km | ||||||||
1 | Annika Jansson | Sweden | 13:22.7 | 13:20.6 | 26:43.3 | |||
2 | Erkki Bürkland | Finland | 13:28.6 | 13:37.3 | 27:05.9 | |||
3 | Roman Habásko | Czech Republic | 14:38.6 | 14:15.6 | 28:54.2 | |||
4 | Andre Kummer | Switzerland | 14:48.8 | 14:22.3 | 29:11.1 | |||
5 | Lázaro Martinez Sonsona | Spain | 14:19.1 | 15:01.8 | 29:20.9 |
Résultats catégorie 4 chiens
4-Dog rig (DR4) – 5.5 km | ||||||||
1 | Barbara Wirz | Switzerland | 09:11.6 | 09:14.0 | 18:25.6 | |||
2 | Kent Lagergren | Sweden | 09:20.9 | 09:16.1 | 18:37.0 | |||
3 | Indrė Daujotienė | Lithuania | 09:17.3 | 09:22.8 | 18:40.1 | |||
4 | Jiří Mencák | Czech Republic | 09:32.6 | 09:24.2 | 18:56.8 | |||
5 | Andrej Drabik | Slovakia | 09:28.3 | 09:30.9 | 18:59.2 |
Résultats catégorie 4 chiens (juniors)
-Dog rig Junior (DR4J) – 5.5 km | ||||||||
1 | Maren Emilie Leegaard | Norway | 09:32.0 | 09:22.2 | 18:54.2 | |||
2 | Andrè Boysen Hillestad | Norway | 09:45.8 | 09:46.2 | 19:32.0 | |||
3 | Sofie Amalie Sørum | Norway | 10:15.4 | 10:23.4 | 20:38.8 | |||
4 | Markus Kjær Balling | Denmark | 11:26.4 | 11:18.5 | 22:44.9 | |||
5 | Jil Justin Schwarz | Switzerland | 09:56.9 | 13:57.7 | 23:54.6 |
Résultats catégorie 4 chiens (nordiques)
4-Dog rig RNB (DR4 RNB) – 5.5 km | ||||||||
1 | Evgenii Levodeankii | Russia | 10:25.6 | 10:27.3 | 20:52.9 | |||
2 | Susanna Bürkland | Finland | 10:52.7 | 10:50.1 | 21:42.8 | |||
3 | Kenneth Svensson | Sweden | 11:06.4 | 10:52.0 | 21:58.4 | |||
4 | Tanja Rantanen | Finland | 11:35.9 | 10:56.7 | 22:32.6 | |||
5 | Malin Granqvist | Sweden | 11:46.7 | 11:42.1 | 23:28.8 |
Résultats catégorie trotinette 2 chiens
2-Dog scooter (DS2) – 5.5 km | ||||||||
1 | Veronika Navrátilová | Czech Republic | 09:12.3 | 09:14.0 | 18:26.3 | |||
2 | Viktor Sinding-Larsen | Norway | 09:24.0 | 09:21.9 | 18:45.9 | |||
3 | Vesa-Pekka Jurvelin | Finland | 09:34.2 | 09:26.2 | 19:00.4 | |||
4 | Petter Brøndbo Wettre | Norway | 09:32.9 | 09:43.8 | 19:16.7 | |||
5 | Michal Ženíšek | Czech Republic | 09:46.1 | 09:51.6 | 19:37.7 |
Résultats catégorie trotinette 2 chiens (nordiques)
2-Dog scooter RNB (DS2 RNB) – 5.5 km | ||||||||
1 | Pär Jansson | Sweden | 11:11.5 | 11:14.4 | 22:25.9 | |||
2 | Björn Zelander | Sweden | 11:18.5 | 11:08.0 | 22:26.5 | |||
3 | Denis Khudan | Russia | 11:34.1 | 11:47.9 | 23:22.0 | |||
4 | Marek Rogalski-Janc | Poland | 11:49.6 | 11:43.1 | 23:32.7 | |||
5 | Bartlomiej Sobecki | Poland | 12:55.7 | 11:31.7 | 24:27.4 |
Résultats, photos et vidéos de l’ONAC 2019 (Open North American Championship)
Après 3 jours de course, l’ONAC se termine avec un podium entièrement canadien, en Alaska. 🇨🇦
Voici les résultats de l’édition 2019 de l’ONAC
1 | Buddy Streeper Fort Nelson, British Columbia CANADA |
198:59.2 |
2 | Lina Streeper Fort Nelson, British Columbia CANADA |
204.54.8 |
3 | Anny Malo (rookie) Saint-Zenon, Quebec CANADA |
205:54.6 |
4 | Michael Tetzner GERMANY |
207:46.9 |
5 | Kourosh Partow (rookie) Chugiak, Alaska |
207:48.8 |
6 | Ken Chezik Fife Lake, Michigan |
208.11.4 |
7 | Amy Dunlap | 210:20.9 |
8 | Ricky Taylor Fairbanks, Alaska |
210:541 |
9 | Ariane Jasmin (rookie) Clam Gulch, Alaska |
213:38.6 |
10 | Carl Knudsen Porcupine Plain, Saskatchewan CANADA |
217:38.3 |
11 | Marvin Kokrine North Pole, Alaska |
218:28.8 |
12 | Guy Girard Saint-Thomas, Joliette, Quebec CANADA |
218:50.2 |
13 | Nikki Seo South Korea/Salcha, Alaska |
218:53.8 |
14 | Armin Johnson (rookie) Whitehorse, Yukon Territory CANADA |
227:03.5 |
15 | Thomas Moore (rookie) Tanana, Alaska |
228:01.1 |
16 | Don Cousins Crooked Creek, Alberta CANADA |
231:29.3 |
Quelques photos de l’ONAC 2019
Les vidéos en direct de l’ONAC 2019
Jour 2
Jour 3
Jour 3 – Remise des prix (podium)
Source des résultats, photos et vidéos : Alaska Dog Mushers Association